คำศัพท์ภาษาเกาหลี
Country - ประเทศ - 나라 (นา-รา)
1 | Afghanistan | อัฟกานิสถาน | 아프가니스탄 |
2 | Albania | แอลเบเนีย | 알바니아 |
3 | Algeria | แอลจีเรีย | 알제리 |
4 | Andorra | อันโดร์รา | 안도라 |
5 | Angola | แองโกลา | 앙골라 |
6 | Antigua and Barbuda | แอนติกาและบาร์บูดา | 앤티가 바부 다 |
7 | Argentina | อาร์เจนตินา | 아르헨티나 |
8 | Armenia | อาร์มีเนีย | 아르메니아 |
9 | Australia | ออสเตรเลีย | 오스트레일리아 / 호주 |
10 | Austria | ออสเตรีย | 오스트리아 |
11 | Azerbaijan | อาเซอร์ไบจาน | 아제르바이잔 |
12 | Bahamas | บาฮามาส | 바하마 |
13 | Bahrain | บาห์เรน | 바레인 |
14 | Bangladesh | บังกลาเทศ | 방글라데시 |
15 | Barbados | บาร์เบโดส | 바베이도스 |
16 | Belarus | เบลารุส | 벨라루스 |
17 | Belgium | เบลเยียม | 벨기에 |
18 | Belize | เบลีซ | 벨리즈 |
19 | Benin | เบนิน | 베냉 |
20 | Bhutan | ภูฏาน | 부탄 |
21 | Bolivia | โบลิเวีย | 볼리비아 |
22 | Bosnia and Herzegovina | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 보스니아 헤르체고비나 |
23 | Botswana | บอสสวานา | 보츠와나 |
24 | Brazil | บราซิล | 브라질 |
25 | Brunei | บรูไน | 브루나이 |
26 | Bulgaria | บัลแกเรีย | 불가리아 |
27 | Burkina Faso | บูร์กินาฟาโซ | 부키 나 파소 |
28 | Burundi | บุรุนดี | 부룬디 |
29 | Cabo Verde | กาบูเวร์ดี | 카보 베르데 |
30 | Cambodia | กัมพูชา | 캄보디아 |
31 | Cameroon | แคเมอรูน | 카메룬 |
32 | Canada | แคนาดา | 캐나다 |
33 | Central African Republic | แอฟริกากลาง | 중앙 아프리카 공화국 |
34 | Chad | ชาด | 차드 |
35 | Chile | ชิลี | 칠레 |
36 | China | จีน | 중국 |
37 | Colombia | โคลอมเบีย | 콜롬비아 |
38 | Comoros | คอโมโรส | 코모로 |
39 | Congo | คองโก | 콩고 |
40 | Costa Rica | คอสตาริกา | 코스타리카 |
41 | Côte d'Ivoire Ivory coast |
โกตดิวัวร์ | 코트 디부 아르 아이보리 해안 |
42 | Croatia | โครเอเชีย | 크로아티아 |
43 | Cuba | คิวบา | 쿠바 |
44 | Cyprus | ไซปรัส | 키프로스 |
45 | Czechia | เช็กเกีย | 체코 |
46 | Denmark | เดนมาร์ก | 덴마크 |
47 | Djibouti | จิบูตี | 지부티 |
48 | Dominica | ดอมินีกา | 도미니카 |
49 | Dominican Republic | โดมินิกัน | 도미니카 공화국 |
50 | DR Congo | คองโก | 콩고 민주 공화국 |
51 | Ecuador | เอกวาดอร์ | 에콰도르 |
52 | Egypt | อียิปต์ | 이집트 |
53 | El Salvador | เอลซัลวาดอร์ | 엘살바도르 |
54 | Equatorial Guinea | อิเควทอเรียลกินี | 적도 기니 |
55 | Eritrea | เอริเทรีย | 에리트레아 |
56 | Estonia | เอสโตเนีย | 에스토니아 |
57 | Eswatini Swaziland |
เอสวาตีนี | 에스와 티니 스와질란드 |
58 | Ethiopia | เอธิโอเปีย | 에티오피아 |
59 | Fiji | ฟิจิ | 피지 |
60 | Finland | ฟินแลนด์ | 핀란드 |
61 | France | ฝรั่งเศส | 프랑스 |
62 | Gabon | กาบอง | 가봉 |
63 | Gambia | แกมเบีย | 감비아 |
64 | Georgia | จอร์เจีย | 그루지야 |
65 | Germany | เยอรมัน | 독일 |
66 | Ghana | กานา | 가나 |
67 | Greece | กรีซ | 그리스 |
68 | Grenada | เกรเนดา | 그레나다 |
69 | Guatemala | กัวเตมาลา | 과테말라 |
70 | Guinea | กินี | 기니 |
71 | Guinea-Bissau | กินี-บิสเซา | 기니 비사우 |
72 | Guyana | กายอานา | 가이아나 |
73 | Haiti | เฮติ | 아이티 |
74 | Holy See | นครรัฐวาติกัน | 교황청 |
75 | Honduras | ฮอนดูรัส | 온두라스 |
76 | Hungary | ฮังการี | 헝가리 |
77 | Iceland | ไอซ์แลนด์ | 아이슬란드 |
78 | India | อินเดีย | 인도 |
79 | Indonesia | อินโดนีเซีย | 인도네시아 |
80 | Iran | อิหร่าน | 이란 |
81 | Iraq | อิรัก | 이라크 |
82 | Ireland | ไอร์แลนด์ | 아일랜드 |
83 | Israel | อิสราเอล | 이스라엘 |
84 | Italy | อิตาลี | 이탈리아 |
85 | Jamaica | จาเมกา | 자메이카 |
86 | Japan | ญี่ปุ่น | 일본 |
87 | Jordan | จอร์แดน | 요르단 |
88 | Kazakhstan | คาซัคสถาน | 카자흐스탄 |
89 | Kenya | เคนยา | 케냐 |
90 | Kiribati | คิริบาส | 키리바시 |
91 | Kuwait | คูเวต | 쿠웨이트 |
92 | Kyrgyzstan | คีร์กีซสถาน | 키르기스스탄 |
93 | Laos | ลาว | 라오스 |
94 | Latvia | ลัตเวีย | 라트비아 |
95 | Lebanon | เลบานอน | 레바논 |
96 | Lesotho | เลโซโท | 레소토 |
97 | Liberia | ไลบีเรีย | 라이베리아 |
98 | Libya | ลิเบีย | 리비아 |
99 | Liechtenstein | ลิกเตนสไตน์ | 리히텐슈타인 |
100 | Lithuania | ลิทัวเนีย | 리투아니아 |
101 | Luxembourg | ลักเซมเบิร์ก | 룩셈부르크 |
102 | Madagascar | มาดากัสการ์ | 마다가스카르 |
103 | Malawi | มาลาวี | 말라위 |
104 | Malaysia | มาเลเซีย | 말레이시아 |
105 | Maldives | มัลดีฟ | 몰디브 |
106 | Mali | มาลี | 말리 |
107 | Malta | มอลตา | 몰타 |
108 | Marshall Islands | สาธารัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ | 마샬 군도 |
109 | Mauritania | มอริเตเนีย | 모리타니 |
110 | Mauritius | มอริเชียส | 모리셔스 |
111 | Mexico | เม็กซิโก | 멕시코 |
112 | Micronesia | ไมโครนีเซีย | 미크로네시아 |
113 | Moldova | มอลโดวา | 몰도바 |
114 | Monaco | โมนาโก | 모나코 |
115 | Mongolia | มองโกเลีย | 몽골리아 / 몽고 |
116 | Montenegro | มอนเตเนโกร | 몬테네그로 |
117 | Morocco | โมร็อกโก | 모로코 |
118 | Mozambique | โมซัมบิก | 모잠비크 |
119 | Myanmar | พม่า | 미얀마 |
120 | Namibia | นามิเบีย | 나미비아 |
121 | Nauru | นาอูรู | 나우루 |
122 | Nepal | เนปาล | 네팔 |
123 | Netherlands | เนเธอร์แลนด์ | 네덜란드 |
124 | New Zealand | นิวซีแลนด์ | 뉴질랜드 |
125 | Nicaragua | นิการากัว | 니카라과 |
126 | Niger | ไนเจอร์ | 니제르 |
127 | Nigeria | ไนจีเรีย | 나이지리아 |
128 | North Korea | เกาหลีเหนือ | 북한 |
129 | North Macedonia | มาซิโดเนียเหนือ | 북 마케도니아 |
130 | Norway | นอร์เวย์ | 노르웨이 |
131 | Oman | โอมาน | 오만 |
132 | Pakistan | ปากีสถาน | 파키스탄 |
133 | Palau | ปาเลา | 팔라우 |
134 | Panama | ปานามา | 파나마 |
135 | Papua New Guinea | ปาปัวนิวกินี | 파푸아 뉴기니 |
136 | Paraguay | ปารากวัย | 파라과이 |
137 | Peru | เปรู | 페루 |
138 | Philippines | ฟิลิปปินส์ | 필리핀 |
139 | Poland | โปแลนด์ | 폴란드 |
140 | Portugal | โปรตุเกส | 포르투갈 |
141 | Qatar | กาตาร์ | 카타르 |
142 | Romania | โรมาเนีย | 루마니아 |
143 | Russia | รัสเซีย | 러시아 |
144 | Rwanda | รวันดา | 르완다 |
145 | Saint Kitts & Nevis | เซนต์คิตส์และเนวิส | 세인트 키츠 네비스 |
146 | Saint Lucia | เซนต์ลูเซีย | 세인트 루시아 |
147 | Saint Vincent & Grenadines | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 세인트 빈센트 그레나딘 |
148 | Samoa | ซามัว | 사모아 |
149 | San Marino | ซานมารีโน | 산 마리노 |
150 | Sao Tome & Principe | เซาตูเมและปรินซีปี | 상투 메 프린시 페 |
151 | Saudi Arabia | ซาอุดีอาระเบีย | 사우디아라비아 |
152 | Senegal | เซเนกัล | 세네갈 |
153 | Serbia | เซอร์เบียร์ | 세르비아 |
154 | Seychelles | เซเชลส์ | 세이셸 |
155 | Sierra Leone | เซียร์ราลีโอน | 시에라 리온 |
156 | Singapore | สิงคโปร์ | 싱가포르 |
157 | Slovakia | สโลวาเกีย | 슬로바키아 |
158 | Slovenia | สโลวีเนีย | 슬로베니아 |
159 | Solomon Islands | หมู่เกาะโซโลมอน | 솔로몬 제도 |
160 | Somalia | โซมาเลีย | 소말리아 |
161 | South Africa | แอฟริกาใต้ | 남아프리카 공화국 |
162 | South Korea | เกาหลีใต้ | 한국 |
163 | South Sudan | ซูดานใต้ | 남 수단 |
164 | Spain | สเปน | 스페인 |
165 | Sri Lanka | ศรีลังกา | 스리랑카 |
166 | State of Palestine | ปาเลสไตน์ | 팔레스타인 |
167 | Sudan | ซูดาน | 수단 |
168 | Suriname | ซูรินาม | 수리남 |
169 | Sweden | สวีเดน | 스웨덴 |
170 | Switzerland | สวิสเซอร์แลนด์ | 스위스 |
171 | Syria | ซีเรีย | 시리아 |
172 | Tajikistan | ทาจิกิสถาน | 타지키스탄 |
173 | Tanzania | แทนซาเนีย | 탄자니아 |
174 | Thailand | ไทย | 태국 |
175 | Timor-Leste | ติมอร์-เลสเต | 동 티모르 |
176 | Togo | โตโก | 토고 |
177 | Tonga | ตองงา | 통가 |
178 | Trinidad and Tobago | ตรินิแดดและโตเบโก | 트리니다드 토바고 |
179 | Tunisia | ตูนิเซีย | 튀니지 |
180 | Turkey | ตุรกี | 터키 |
181 | Turkmenistan | เติกร์เมนิสถาน | 투르크 메니스탄 |
182 | Tuvalu | ตูวาลู | 투발루 |
183 | Uganda | ยูกันดา | 우간다 |
184 | Ukraine | ยูเครน | 우크라이나 |
185 | United Arab Emirates | อาหรับเอมิเรตส์ | 아랍 에미리트 |
186 | United Kingdom (England) | อังกฤษ | 영국 |
187 | United States (America) | สหรัฐอเมริกา | 미국 |
188 | Uruguay | อุรุกวัย | 우루과이 |
189 | Uzbekistan | อุซเบกิสถาน | 우즈베키스탄 |
190 | Vanuatu | วานูอาตู | 바누아투 |
191 | Venezuela | เวเนซุเอลา | 베네수엘라 |
192 | Vietnam | เวียดนาม | 베트남 |
193 | Yemen | เยเมน | 예멘 |
194 | Zambia | แซมเบีย | 잠비아 |
195 | Zimbabwe | ซิมบับเว | 짐바브웨 |
0 ความคิดเห็น